Dnia 5.11.2014r. obyła się Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki – Olimpus. W olimpiadzie, w całej Polsce, uczestniczyło 1807 uczniów z klas 1., 1541 uczniów z klas 2., 1269 uczniów z klas 3. Wszyscy uczniowie reprezentujący naszą szkołę uplasowali się w pierwszej 50-ce, a wśród nich znaleźli się laureaci: Maciej Warcholak z klasy 1 E i Jan Gargaś z klasy 1A. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania. Poniżej pełna lista zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy.
Wyniki- Ranking
| Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów | Miejsce | Opis |
| Matematyka- kl.1 | |||||
| Maciej | Warcholak | 1E | 226 | 8 | Dyplom laureata |
| Jan | Gargaś | 1A | 212 | 15 | Dyplom laureata |
| Dominik | Hajduk | 1A | 200 | 21 | Dyplom uznania |
| Gabriela | Kurpisz | 1F | 194 | 24 | Dyplom uznania |
| Jakub | Krawczak | 1A | 190 | 26 | Dyplom uznania |
| Agata | Woźny | 1A | 184 | 29 | Dyplom uznania |
| Maksymilian | Babik | 1F | 180 | 31 | Dyplom uznania |
| Natalia | Teper | 1A | 180 | 31 | Dyplom uznania |
| Gabriela | Leśny | 1F | 176 | 33 | Dyplom uznania |
| Zuzanna | Bąk | 1D | 174 | 34 | Dyplom uznania |
| Dawid | Kowalczyk | 1F | 170 | 36 | Dyplom uznania |
| Kacper | Gil | 1F | 170 | 36 | Dyplom uznania |
| Maja | Andrysik | 1E | 170 | 36 | Dyplom uznania |
| Alan | Krochmal | 1A | 166 | 38 | Dyplom uznania |
| Dawid | Wołkowicz | 1A | 160 | 41 | Dyplom uznania |
| Magdalena | Bąk | 1D | 160 | 41 | Dyplom uznania |
| Wiktor | Bigaj | 1A | 152 | 45 | Dyplom uznania |
| Klaudia | Musiał | 1D | 150 | 46 | Dyplom uznania |
| Domiknik | Łach | 1F | 146 | 48 | Dyplom uznania |
| Matematyka- kl.2 | |||||
| Anna | Dziedzic | 2E | 192 | 25 | Dyplom uznania |
| Jerzy | Bujak | 188 | 27 | Dyplom uznania | |
| Agnieszka | Wiśniewska | 2E | 188 | 27 | Dyplom uznania |
| Aleksandra | Wiśniewska | 2E | 186 | 28 | Dyplom uznania |
| Karolina | Pachota | 2A | 184 | 29 | Dyplom uznania |
| Jarosław | Kucharski | 2C | 180 | 31 | Dyplom uznania |
| Jakub | Grochot | 2C | 162 | 40 | Dyplom uznania |
| Damian | Stawiarski | 2C | 156 | 43 | Dyplom uznania |
| Wiktoria | Mazur | 2A | 132 | 55 | Dyplom uznania |
| Matematyka- kl.3 | |||||
| Adam | Utnik | 3A | 206 | 18 | Dyplom uznania |
| Michał | Jastrzębski | 3A | 172 | 35 | Dyplom uznania |
Zespół matematyków: